2020年10月黨建引領扶貧工程公示
發布時間:2020-10-28 14:55:32 來源:本站 閱讀次數:5721
| 2020年10月黨建引領扶貧工程公示 | |||||
| 責任單位: | 巢湖市委組織部 | 監督電話:0551-82335762 | |||
| 序號 | 村名稱 | 選派幫扶干部辦公經費支出金額(元) | |||
| 1 | 巢湖市烔煬鎮鳳凰村 | 10000 | |||
| 2 | 巢湖市夏閣鎮元通村 | 10000 | |||
| 3 | 巢湖市廟崗鄉方集村 | 10000 | |||
| 4 | 巢湖市欄桿集鎮柳集社區 | 10000 | |||
| 5 | 巢湖市烔煬鎮花集村 | 10000 | |||
| 6 | 巢湖市蘇灣鎮包坊村 | 10000 | |||
| 7 | 巢湖市槐林鎮惠峰村 | 10000 | |||
| 8 | 巢湖市夏閣鎮柳南村 | 10000 | |||
| 9 | 巢湖市散兵鎮大嶺村 | 10000 | |||
| 10 | 巢湖市欄桿集鎮石門村 | 10000 | |||
| 11 | 巢湖市柘皋鎮駟馬村 | 10000 | |||
| 12 | 巢湖市廟崗鄉童集村 | 10000 | |||
| 13 | 巢湖市中垾鎮太平村 | 10000 | |||
| 14 | 巢湖市槐林鎮官塘村 | 10000 | |||
| 15 | 巢湖市壩鎮聯河村 | 10000 | |||
| 16 | 巢湖市黃麓鎮合群村 | 10000 | |||
上一條:2020年9月黨建引領扶貧工程公示
下一條:2020年11月黨建引領扶貧工程公示